Statistik

Ewige Statistik Autonama

48 Spiele, 21 gewonnen, 10 unentschieden, 17 verloren, 119:88 Tore

1. 30.9.2005 in San Casciano gegen Italien 1:0
2. 1.10.2005 in San Casciano gegen Skandinavien 0:5
3. 14.5.2006 in Berlin gegen Team Theatertreffen 4:2 (2:0)
4. 20.5.2006 in Berlin Ungarn 0:0
5. 3.6.2006 in Bremen gegen Skandinavien 2:3 (2:2)
6. 4.6.2006 in Bremen gegen Ungarn 0:3 (0:2)
7. 19.5.2007 in Berlin gegen Finnland 2:2 (0:0) (6:7 n.E.)
8. 2.6.2007 in Nürnberg gegen Akademie für Fußballkultur 3:1 (1:0)
9. 8.6.2007 in Malmö gegen Dänemark 2:1 (0:1)
10. 8.6.2007 in Malmö gegen Schweden 1:5 (0:3)
11. 9.6.2007 in Malmö gegen Ungarn 2:1 (0:1)
12. 8.9.2007 in Berlin gegen England 4:4 (2:2)
13. 10.3.2008 in Riad gegen Saudi-Arabien 1:5 (0:2)
14. 6.5.2008 in Berlin gegen Israel 4:2 (3:0)
15. 10.5.2008 in Berlin gegen Schweden II 3:1 (3:1)
16. 23.6.2008 in Wien gegen Österreich 8:1 (3:0)
17. 7.9.2008 in Hamburg gegen Legenden der Nacht 0:1 (0:0)
18. 14.10.2008 in Berlin gegen den FC Bundestag 0:3 (0:1)
19. 15.12.2008 in Tel Aviv gegen England 6:1 (2:0)
20. 16.12.2008 in Tel Aviv gegen Israel 2:4 (2:0)
21. 18.4.2009 in Gießen gegen Gießener Germanisten 4:5 (1:5)
22. 25.4.2009 in Ingolstadt gegen Ingolstädter Prominentenauswahl 1:3 (0:0)
23. 12.6.2009 in London gegen Deutsche Lehrer/ Botschafter 2:2 (1:2)
24. 13.6.2009 in London gegen England 4:0 (3:0)
25. 16.9.2009 in Hamburg gegen die Türkei 7:1 (5:1)
26. 31.10.2009 in Düsseldorf gegen FK Inter Slam 09 10:2 (5:1)
27. 18.3.2010 in Leipzig gegen den MDR 5:2 (1:2)
28. 30.4.2010 in Unna gegen Italien 0:0
29. 30.4. 2010 in Unna gegen den FC Criminale 12:1 (6:1)
30. 30.4.2010 in Unna gegen Ungarn 1:1 (1:1)
31. 1.5.2010 in Unna gegen Schweden 4:0 (1:0)
32. 2.5.2010 in Dortmund gegen die Türkei 0:0 (5:4 n.E.)
33. 28.5.2010 in Lillehammer gegen Norwegen 3:2 (1:2)
34. 8.10.2010 in Frankfurt gegen Argentinien 0:1 (0:0)
35. 19.3.2011 in Leipzig gegen Schieke+10 0:1 (0:1)
36. 29.5.2011 in Hildesheim gegen Hildesheimer Literaturstudenten 1:4 (0:1)
37. 13.8.2011 in Elstal gegen Havellandauswahl 2:6 (0:2)
38. 24.9.2011 in Göteborg gegen Schweden 3:1 (2:0)
39. 24.9.2011 in Göteborg gegen Norwegen 0:2 (0:1)
40. 5.10.2011 in Istanbul gegen die Türkei 2:3 (1:1)
41. 11.5.2012 in Berlin gegen Polen 2:0 (0:0)
42. 11.5.2012 in Berlin gegen die Ukraine 2:0 (2:0)
43. 13.5.2012 in Krakau gegen Polen 2:0 (0:0)
44. 13.5.2012 in Krakau gegen die Ukraine 4:0 (3:0)
45. 16.5.2012 in Lemberg gegen Polen 1:1 (0:1)
46. 16.5.2012 in Lemberg gegen die Ukraine 1:1 (1:1)
47. 10.6.2012 in Haifa gegen Israel 1:1 (1:0)
48. 11.6.2012 in Haifa gegen Italien 1:2 (0:1)

Ewige Tabelle: Einsätze

41: Schmidt
39: Zehrer
38: Schieke
37: Rinke
36: Kron
33: A. Merkel
32: Döring
24: Ostermaier, Hannemann, Nußbaumeder
22: Willmann
20: Roloff
19: Richter, Hennig, Mican
17: Brandt, Klupp, Eilenberger
15: Kröchert
12: Becker
11: Hulpe
10: Siemens, Luthardt, Oeljaschläger
9: Böttcher, Broode
8: Bönt, Schmieder, Werner, Bauer, Eiles
7: Hülswitt, Herrndorf, Kuper, Scharfe
5: Wagner, F. Merkel
4: Lentz, Reng, Höll
3: Keil, Bergelt, Brussig, Wells
2: Mayenburg, Metzmacher, von Düffel, Wortmann, Levitin, Zilahy, Sander
1: Ahne, Naumann, Deutschländer, Wachtveitl, Beyer, Salazar, Herbert

Gastspieler: Sebastian Bourgeois, Konstantin Bühler, Max Tavila, Chris Tharau, Axel Rapp, Christoph Stork (4), Florian Wacker, Hakan, Lucas Vogelsang (2)


Ewige Tabelle: Tore

32: Rinke
10: Schmieder
9: Nußbaumeder
8: Siemens, Mican
7: Bauer
6: Döring
4: Eilenberger
3: Bönt, F. Merkel, Kröchert, Broode
2: Klupp, Richter, Stork, Böttcher, Becker
1: Lentz, Hülswitt, Roloff, Ostermaier, Schmidt, Wagner, Wells, Zehrer, Kron, Beyer, Hulpe
2 Eigentore des Gegners

Termine



Alle Infos zu "Fußball ist unser Lieben", hrsg. von Albert Ostermaier, Norbert Kron und Klaus Caesar Zehrer, Suhrkamp 2011, hier!


Alle Infos zu Titelkampf, hrsg. von Albert Ostermaier, Moritz Rinke und Ralf Bönt, Suhrkamp 2008, gibt es hier!

Förderer